No products in the cart.
Santa Cruz V10 CC Sram X01 DH 7S 27.5” Full Suspension MTB 2020
#1 best sellers in Mountain Bikes last month.
$4,360.00
In stock
Santa Cruz V10 CC Sram X01 DH 7S 27.5” Full Suspension MTB 2020
Carbon Santa Cruz CC frame (Life warranty) / VPP suspension.
Only 6 left, hurry up.
Safe Payment
Pay with the world’s most popular and secure payment methods
Support 24/7
Round-the-clock assistance for a smooth shopping experience.
Fast Shipping
Shipping within 24 hours after order completed.
Santa Cruz V10 CC Sram X01 DH 7S 27.5” Full Suspension MTB 2020
The product:
- Carbon Santa Cruz CC frame (Life warranty) / VPP suspension.
- FOX 40 Factory fork, 203mm, 27.5 “
- FOX DHX2 Factory SLS Coil 400 (S) 450 (M) 500 (L)
- Race Face ARC HD 30 27.5 ” wheels
- Frame / Axis 12×157 mm.
- 7-speed Sram X01 group.
- Max tire size: 2.50 ”.
Delivered with:
- Protective strip for down tube.
- Frame protection stickers (cables and sheaths).
- Individual preventive dose.
- Tubeless valves.
- Yellow Tape rims.
- Derailleur hanger x1.
Details:
Kit | S |
Weight | 15.17kg |
Mat riau | CC carbon |
Wheel size | 27.5 ” |
Fork | FOX 40 Factory, 203mm, 27.5 “ |
Damper | FOX DHX2 Factory SLS Coil 400 (S) 450 (M) 500 (L) |
Rear derailleur | SRAM X01 DH 7sp |
Shifters | SRAM X01 DH 7sp |
P stalier | Race Face SIXC Crank 83 / 165mm, 36t |
Cassette | SRAM PG720 DH 11-25 7 Spd |
Chain | SRAM XX1 |
brakes | SRAM Code RSC |
Brake disc | Avid Centerline, 203mm Front, 200mm Rear |
Headset | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 upper / EC49 lower |
handlebars | Santa Cruz Bicycles AM Carbon Bar 35×800 |
gallows | Santa Cruz Direct Mount 35×45 / 50 |
Handles | Santa Cruz Palmdale Grips |
Front hub | DT 350 20×110 32H |
Rear hub | DT 350 12×157 XD 32H |
rims | Race Face ARC HD 30 27.5 “Rims |
rays | DT Competition (32) |
Front tire | Maxxis Assegai 27.5×2.5 MaxxGRIP 3C |
Rear tire | Maxxis Assegai 27.5×2.5 MaxxGRIP 3C |
tubing | Stans Sealant 2oz |
Saddle stem | Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6 |
Saddle | Ergon SMD2 Pro Ti |
G om sorts:
Cut | M | The | XL |
---|---|---|---|
Reach | 437mm | 462mm | 492mm |
Stack | 632mm | 637mm | 641mm |
Head tube angle | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Seatpost length | 445mm | 455mm | 465mm |
Front Center | 806mm | 833mm | 865mm |
Staircase height | 356mm | 356mm | 356mm |
BB Drop | 16mm | 16mm | 16mm |
wheelbase | 1251mm | 1278mm | 1315mm |
Base length | 445mm | 445mm | 450mm |
Head tube length | 100mm | 105mm | 110mm |
Santa Cruz V10 CC Sram X01 DH 7S 27.5” Full Suspension MTB 2020
Reviews
There are no reviews yet.